10g gpon onu bosa laser diode
Renda Asal: Fujian, China
Nama Jenama: Belycomm
Nombor Model: Blbd - psa
Jenis: mult - panjang gelombang
Jenis Serat: SM G657A
- pengenalan produk
Atribut utama
| Tempat asal | Fujian, China |
| Jenama | Belycomm |
| Nombor model | Blbd - psa |
| Jenis | mult - panjang gelombang |
| Jenis serat | SM G657A |
| Panjang serat | Sesuaikan |
| Penyambung | SC/APC |
| Pembungkusan | Pita kadbod |
| Kuasa | 1 ~ 10mw |
| Jenama | Belycomm |
| Panjang gelombang | 1550nm/1310nm |
| Disesuaikan | boleh didapati |
Pembungkusan dan penghantaran
| Menjual unit | Item tunggal |
| Saiz pakej tunggal | 29x22.5x5.5 cm |
Masa utama
| Kuantiti (kepingan) | 1 - 10 | 11 - 100 | 101 - 1000 | > 1000 |
| Waktu Lead (Hari) | 10 | 14 | 21 | Untuk dirundingkan |
Penerangan Produk
Ciri -ciri
Tinggi - kebolehpercayaan cip laser DFB
1550nm InGaaS Pin - PD sebagai penerima
Bunyi bising yang rendah, penyimpangan rendah ambang rendah semasa pengasingan optik bersepadu
Aplikasi
Sistem penghantaran CDMA/GSM
CATV kembali - Path
Sistem penghantaran analog lain
Spesifikasi
Penilaian maksimum mutlak (TC =25 darjah)
| Parameter | Simbol | Penilaian | Unit | Nota |
| Voltan terbalik (LD) | VR (LD) | 2 | V | CW |
| Current Forward (LD) | Jika (ld) | 120 | ma | CW |
| Voltan terbalik (mpd) | VR (PD) | 15 | V | CW |
| Semasa ke hadapan (mpd) | Jika (PD) | 2 | ma | CW |
| Suhu penyimpanan | Tstg | -40-+85 | ijazah | - |
| Suhu operasi | TOPR | -20~ +70 | ijazah | - |
| Memimpin suhu/masa pematerian | Ts | 260/10 | ijazah /s | - |
| Kekuatan hasil serat | - | 1 | kgf | - |
| Radius Bend Fiber | - | 30 | mm | - |
Ciri -ciri optik dan elektrik pemancar (TC =25 ijazah)
| Parameter | Simbol | Min. | Jenis | Maks. | Unit | Keadaan ujian |
| Semasa ambang | Ith | 3 | 15 | ma | CW, t =25 darjah | |
| 50 | ma | CW, t =85 darjah | ||||
| Voltan ke hadapan | Vop | 1.2 | 1.5 | V | ||
| Panjang gelombang Pusat Kuasa Outptik Outpikal | PO | 2 | mw | Jika =23 ~ 27mA | ||
| Panjang gelombang tengah | λc | 1307 | 1310 | 1313 | nm | CW, po=pf |
| Masa naik/masa jatuh | Tr/tf | 120 | ps | Jika=ith, po=pf, 50 ohm | ||
| (20-80%) | ||||||
| Pantau arus | lm | 100 | 1000 | ua | CW, jika=ith +20 ma | |
| Kapasitansi | Cpd | 10 | 15 | Pf | Vrd =5 v, f =1 mHz | |
| Arus gelap | Id | 100 | na | Vrd =5 v | ||
| Lebar Spektrum (RMS-20dB) | △λ | 0.5 | 1 | nm | CW, jika=ith +20 ma | |
| Jalur lebar | Bw | 2 | GHz | |||
| Kecekapan cerun | Se | 0.09 | W/A | CW, jika=ith +20 ma | ||
| Ralat Penjejakan | Te | -1.5 | 1.5 | db | CW, im=tetap & | |
| Jika=ith +20 ma | ||||||
| Pengasingan | ISO | 30 | db | |||
| Penindasan mod sampingan | SMSR | 30 | db | CW, jika=ith +20 ma | ||
| Catuan | ||||||
| Komposit kedua - Order | Cso | -50 | dbc | 2 ujian nada, | ||
| mengalahkan | f 1=2200 mHz, f 2=2202.5 mHz, Omi =20%/nada, | |||||
| Komposit Triple Beat | Ctb | -60 | dbc | 2 ujian nada, | ||
| Penyimpangan | f 1=2200 mHz, f 2=2202.5 mHz, Omi =20%/nada, | |||||
| Kebisingan intensiti relatif | Rin | -134 | db/hz | |||
Ciri optik dan elektrik penerima (TC =25 ijazah)
| Parameter | Simbol | Min | Jenis | Maks | Unit | Keadaan ujian |
| Julat pengesanan | λ | 1540 | 1550 | 1560 | nm | |
| Iso(1510>20db) | ||||||
| Tanggungjawab | Res | 0.85 | A/W | Vr =5 v, λ =1550 nm | ||
| Arus gelap | Id | 1 | na | Vr =5 v | ||
| Jalur lebar (-3db) | Bw | 2 | GHz | |||
| Kuasa ketepuan | P | 3 | dbm | |||
| Kapasitansi | C | 0.6 | 1 | pf | Vr =5 v | |
| Bangkit dan jatuh masa | Tr/tf | 0.1 | ns | Rl =50 Ω | ||
| IMD2 | IMD2 | -70 | dbc | λ =1550 nm | ||
| IMD3 | IMD3 | -80 | dbc | λ =1550 nm | ||
| Voltan terbalik | Vr | 30 | V | |||
| Kerugian pulangan | Rl | 40 | db | λ =1550 nm | ||

Peraturan penamaan
|
Blbd - xx - xxxx - xx - xx (r) (r: rohs certified) komponen rfog |
|||||||||
|
-X |
X |
-X |
X |
X |
X |
-X |
X |
-X |
X |
|
Packagmethod |
Penyambung |
laser |
panjang gelombang pelepasan |
Kuasa output serat |
Ld pin |
Panjang gelombang penerimaan |
PD pin |
kelajuan |
Isolator |
|
P: Pigtail |
FA: FC/APC SA: AC/APC Yang lain |
D: DFB F: FP |
31: 1310nm 55: 1550nm 49: 1490nm 61: 1610nm |
10: 1.0mw 20: 2.0mw 30: 3.0mw |
A: Jenis B: B jenis |
31: 1310nm 55: 1550nm |
B: B jenis |
1:1.25G 2:2.5G |
G: Dengan isolator Lalai: Tiada |
|
Nota: BL bermaksud Belycomm |
|||||||||
Pameran



Soalan Lazim
S: Apakah keperluan pelesenan untuk laser?
A: Lesen diperlukan untuk mengeluarkan, menjual, memiliki, menggunakan, mengimport dan mengeksport alat laser kelas 3B atau kelas 4. Selain itu, lesen ini juga diperlukan untuk sistem laser yang tertanam dengan kelas 3B atau kelas 4 laser.
S: Apakah klasifikasi laser?
A: Klasifikasi produk laser memberikan maklumat mengenai tahap bahaya laser produk. Semakin tinggi kelas, semakin kuat laser dan semakin besar akan menjadi potensi untuk menimbulkan bahaya yang serius jika digunakan secara tidak wajar.
S: Berapa lamakah laser diod (ld) berlangsung?
A: LD berlangsung selama kira -kira 50,000 jam pada 40 darjah dengan kadar kegagalan sebanyak 10%.
Ia berlangsung selama kira -kira 100,000 jam pada suhu normal (lebih kurang . 25 darjah).
Cool tags: 10G GPON ONU BOSA Laser Diode, China 10G GPON ONU BOSA Laser Diode Manufacturers, Pembekal, Kilang














